Ireland's leading agricultural technical publication with a circulation (ABC audited) of 70,496 weekly and over 400,000 (TGI readership) readers. It also includes Irish Country Living supplement weekly.
See our website www.farmersjournal.ie for all requirements.
Weekly – Thursday
Single Copy: €3.90
| Rate Type | Rate Description | Rate |
|---|---|---|
| Special Positions | Front Page Solus | 4,931 EUR |
| Special Positions | Guaranteed Position, Early RHP | +20% EUR |
| Inserts | Single Page | 7,865 EUR |
| Mono | SCC | 49 EUR |
| Mono | Full Page | 9,996 EUR |
| Mono | Half Page | 4,998 EUR |
| Spot Colour | SCC | 62 EUR |
| Spot Colour | Full Page | 12,648 EUR |
| Spot Colour | Half Page | 6,324 EUR |
| Colour | SCC | 75 EUR |
| Colour | Full Page | 15,300 EUR |
| Colour | Half Page | 7,650 EUR |
| Agency Commission | . | 15% EUR |
Sales Manager Business Development
Tel: 087 626 1888